Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:12:22 22/05/2026 | 1 | 351.146 1,76% | 20.000.000 | 0,00000116 | ||
14:12:21 22/05/2026 | 4 | 151.944 0,76% | 20.000.000 | 0,00000252 | ||
14:12:21 22/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
14:12:00 22/05/2026 | 1 | 37.989 0,19% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14:11:50 22/05/2026 | 1 | 571.151 2,86% | 20.000.000 | 0,00000054 | ||
14:11:31 22/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
14:11:21 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
14:10:54 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
14:10:51 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002152 | ||
14:10:33 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000075 | ||
14:10:32 22/05/2026 | 1 | 105.191 0,53% | 20.000.000 | 0,00000302 | ||
14:10:21 22/05/2026 | 1 | 89.258 0,45% | 20.000.000 | 0,00000228 | ||
14:09:51 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
14:09:42 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000062 | ||
14:09:41 22/05/2026 | 1 | 136.200 0,69% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
14:09:40 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000066 | ||
14:09:27 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
14:09:21 22/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000088 | ||
14:08:29 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000071 | ||
14:08:26 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002153 |
