Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:12:49 24/05/2026 | 1 | 195.827 0,98% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
22:12:49 24/05/2026 | 1 | 168.353 0,85% | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
22:12:48 24/05/2026 | 2 | 703.971 3,52% | 20.000.000 | 0,00000536 | ||
22:12:48 24/05/2026 | 1 | 175.186 0,88% | 20.000.000 | 0,00000227 | ||
22:12:47 24/05/2026 | 1 | 250.518 1,26% | 20.000.000 | 0,00000225 | ||
22:12:47 24/05/2026 | 1 | 249.229 1,25% | 20.000.000 | 0,00000212 | ||
22:12:46 24/05/2026 | 6 | 907.803 4,54% | 20.000.000 | 0,00001433 | ||
22:12:46 24/05/2026 | 5 | 1.163.057 5,82% | 20.000.000 | 0,00001006 | ||
22:12:45 24/05/2026 | 7 | 607.385 3,04% | 20.000.000 | 0,00001102 | ||
22:12:45 24/05/2026 | 7 | 1.034.017 5,18% | 20.000.000 | 0,00001583 | ||
22:12:44 24/05/2026 | 9 | 1.903.207 9,52% | 20.000.000 | 0,00001931 | ||
22:12:44 24/05/2026 | 3 | 458.861 2,3% | 20.000.000 | 0,00001015 | ||
22:12:43 24/05/2026 | 13 | 2.224.753 11,13% | 20.000.000 | 0,00004369 | ||
22:12:43 24/05/2026 | 35 | 2.978.310 14,9% | 20.000.000 | 0,00005976 | ||
22:12:42 24/05/2026 | 28 | 6.243.876 31,22% | 20.000.000 | 0,00005454 | ||
22:12:42 24/05/2026 | 7 | 838.373 4,2% | 20.000.000 | 0,00001099 | ||
22:12:41 24/05/2026 | 5 | 1.247.493 6,24% | 20.000.000 | 0,00000717 | ||
22:12:41 24/05/2026 | 3 | 557.565 2,79% | 20.000.000 | 0,0000054 | ||
22:12:40 24/05/2026 | 1 | 131.371 0,66% | 20.000.000 | 0,00000148 | ||
22:12:40 24/05/2026 | 1 | 176.667 0,89% | 20.000.000 | 0,00000191 |
