Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:46:17 22/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
07:46:01 22/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,0000009 | ||
07:46:01 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000006 | ||
07:45:51 22/05/2026 | 1 | 291.261 1,46% | 20.000.000 | 0,00000047 | ||
07:45:48 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000063 | ||
07:45:41 22/05/2026 | 1 | 358.073 1,8% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
07:45:39 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000069 | ||
07:45:32 22/05/2026 | 1 | 31.153 0,16% | 20.000.000 | 0,00000061 | ||
07:45:32 22/05/2026 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,0000021 | ||
07:45:24 22/05/2026 | 1 | 105.155 0,53% | 20.000.000 | 0,00000281 | ||
07:45:04 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002152 | ||
07:45:01 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
07:44:51 22/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
07:44:32 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
07:44:31 22/05/2026 | 1 | 24.824 0,13% | 20.000.000 | 0,00000086 | ||
07:44:21 22/05/2026 | 1 | 38.480 0,2% | 20.000.000 | 0,00000072 | ||
07:44:12 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000064 | ||
07:43:51 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000045 | ||
07:43:48 22/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,0000007 | ||
07:43:11 22/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002153 |
