Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:09:11 21/05/2026 | 1 | 150.576 0,76% | 20.000.000 | 0,00000271 | ||
06:09:04 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000076 | ||
06:09:03 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002158 | ||
06:09:03 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000005 | ||
06:09:02 21/05/2026 | 16 | 2.074.911 10,38% | 20.000.000 | 0,00001885 | ||
06:09:00 21/05/2026 | 1 | 114.380 0,58% | 20.000.000 | 0,00000105 | ||
06:08:58 21/05/2026 | 1 | 136.420 0,69% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
06:08:55 21/05/2026 | 1 | 466.290 2,34% | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
06:08:51 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000053 | ||
06:08:50 21/05/2026 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000085 | ||
06:08:49 21/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00000306 | ||
06:08:49 21/05/2026 | 1 | 278.375 1,4% | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
06:08:48 21/05/2026 | 1 | 181.979 0,91% | 20.000.000 | 0,00000127 | ||
06:08:48 21/05/2026 | 1 | 186.848 0,94% | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
06:08:47 21/05/2026 | 1 | 397.073 1,99% | 20.000.000 | 0,00000193 | ||
06:08:47 21/05/2026 | 3 | 952.369 4,77% | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
06:08:46 21/05/2026 | 1 | 136.236 0,69% | 20.000.000 | 0,00000111 | ||
06:08:46 21/05/2026 | 1 | 176.294 0,89% | 20.000.000 | 0,00000121 | ||
06:08:45 21/05/2026 | 2 | 485.056 2,43% | 20.000.000 | 0,00000262 | ||
06:08:45 21/05/2026 | 2 | 683.925 3,42% | 20.000.000 | 0,00000285 |
