Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:52:50 21/05/2026 | 1 | 39.524 0,2% | 20.000.000 | 0,000003 | ||
00:52:34 21/05/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000357 | ||
00:52:21 21/05/2026 | 1 | 245.721 1,23% | 20.000.000 | 0,00001129 | ||
00:52:15 21/05/2026 | 1 | 41.292 0,21% | 20.000.000 | 0,00000337 | ||
00:52:05 21/05/2026 | 1 | 44.324 0,23% | 20.000.000 | 0,00000375 | ||
00:52:05 21/05/2026 | 6 | 227.934 1,14% | 20.000.000 | 0,0000192 | ||
00:52:04 21/05/2026 | 1 | 40.250 0,21% | 20.000.000 | 0,00001066 | ||
00:52:03 21/05/2026 | 1 | 150.336 0,76% | 20.000.000 | 0,00001079 | ||
00:52:02 21/05/2026 | 1 | 45.132 0,23% | 20.000.000 | 0,00000447 | ||
00:51:56 21/05/2026 | 1 | 44.312 0,23% | 20.000.000 | 0,00000342 | ||
00:51:48 21/05/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00000448 | ||
00:51:30 21/05/2026 | 1 | 47.443 0,24% | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
00:51:23 21/05/2026 | 1 | 61.412 0,31% | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
00:51:18 21/05/2026 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00002354 | ||
00:51:16 21/05/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
00:51:15 21/05/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
00:51:14 21/05/2026 | 1 | 47.452 0,24% | 20.000.000 | 0,00000617 | ||
00:51:13 21/05/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000344 | ||
00:51:12 21/05/2026 | 1 | 175.335 0,88% | 20.000.000 | 0,00003149 | ||
00:51:10 21/05/2026 | 1 | 44.300 0,23% | 20.000.000 | 0,00000344 |
