Danh sách token
| # | Tên | Giá (Thay đổi) | Số tiền giao dịch (24 giờ) | Vốn hóa thị trường | Người nắm giữ | Thời gian trên chuỗi đầu tiên |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | $0,09 | $9.868.070.050,85 | $9.682.582.499,77 | 104 | 12:38:24 12/04/2026 | |
| 302 | $0,09 | $10.823.819.489,04 | $9.675.517.499,77 | 104 | 12:32:24 13/04/2026 | |
| 303 | $0,09 | $10.727.064.387,25 | $9.675.517.492,12 | 104 | 12:32:07 13/04/2026 | |
| 304 | $0,95 | $3,99 | $9.541.264.985,85 | 39 | 01:28:33 12/01/2025 | |
| 305 | $15,56 | $23,54 | $9.337.196.814,42 | 3 | 10:04:57 01/08/2025 | |
| 306 | $0,93 | $200,5 | $9.330.915.068,92 | 2 | 10:10:05 30/01/2026 | |
| 307 | $9,31 | $79.967,2 | $9.317.830.081,74 | 7 | 20:17:49 13/04/2026 | |
| 308 | $465,8 | $39.985,2 | $9.316.159.944,15 | 9 | 00:50:25 28/02/2026 | |
| 309 | $9,33 | $620,83 | $9.306.025.944,23 | 53 | 00:24:12 02/03/2026 | |
| 310 | $0,61 | $3,99 | $9.213.074.698,99 | 12 | 16:57:13 02/10/2025 | |
| 311 | $13,97 | $3,99 | $9.182.576.239,84 | 12 | 09:54:07 15/01/2026 | |
| 312 | $0,09 | $12.924.897.855,19 | $9.156.239.999,8 | 104 | 20:23:54 11/04/2026 | |
| 313 | $0,09 | $12.908.385.502,03 | $9.156.239.999,79 | 104 | 20:24:13 11/04/2026 | |
| 314 | < $0,01 | $14.207.703.854,03 | $9.107.500.444,35 | 12 | 03:18:07 19/04/2026 | |
| 315 | $0,9 | $0,72 | $9.057.508.961,67 | 5 | 17:42:02 26/01/2026 | |
| 316 | < $0,01 | $9.084.073.715,56 | $9.047.880.095,82 | 2 | 02:20:35 30/03/2026 | |
| 317 | $9,68 | $3,99 | $8.938.896.259,2 | 12 | 16:08:46 02/10/2025 | |
| 318 | < $0,01 | $8.943.556.252,31 | $8.907.924.534,2 | 2 | 04:25:54 03/04/2026 | |
| 319 | $0,99 | $3,99 | $8.885.158.053,04 | 11 | 00:36:25 09/11/2024 | |
| 320 | $0,99 | $8.746.031.457,59 | $8.828.316.787 | 6.429.900 | 23:42:08 27/01/2024 |

