Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:45:58 21/03/2026 | 4 | 0,00001221 | ||
19:45:57 21/03/2026 | 3 | 0,00000311 | ||
19:45:56 21/03/2026 | 4 | 0,00006178 | ||
19:45:55 21/03/2026 | 2 | 0,00000257 | ||
19:45:54 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:45:53 21/03/2026 | 2 | 0,00000437 | ||
19:45:52 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:45:51 21/03/2026 | 12 | 0,00006571 | ||
19:45:50 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:45:49 21/03/2026 | 3 | 0,00000504 | ||
19:45:48 21/03/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
19:45:47 21/03/2026 | 2 | 0,00000149 | ||
19:45:46 21/03/2026 | 20 | 0,00014524 | ||
19:45:45 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:45:44 21/03/2026 | 2 | 0,00000116 | ||
19:45:43 21/03/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
19:45:42 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:45:41 21/03/2026 | 2 | 0,00001592 | ||
19:45:40 21/03/2026 | 3 | 0,00000296 | ||
19:45:39 21/03/2026 | 2 | 0,00005229 |
