Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:01:05 20/04/2026 | 3 | 0,00000706 | ||
07:01:04 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:01:03 20/04/2026 | 3 | 0,0000019 | ||
07:01:02 20/04/2026 | 2 | 0,00000636 | ||
07:01:01 20/04/2026 | 4 | 0,00000969 | ||
07:01:00 20/04/2026 | 3 | 0,00000707 | ||
07:00:59 20/04/2026 | 2 | 0,00000531 | ||
07:00:58 20/04/2026 | 3 | 0,00001068 | ||
07:00:57 20/04/2026 | 2 | 0,00000636 | ||
07:00:56 20/04/2026 | 2 | 0,00000636 | ||
07:00:55 20/04/2026 | 3 | 0,00000733 | ||
07:00:54 20/04/2026 | 5 | 0,00001182 | ||
07:00:53 20/04/2026 | 4 | 0,00001139 | ||
07:00:52 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:00:51 20/04/2026 | 4 | 0,00001243 | ||
07:00:50 20/04/2026 | 4 | 0,0000117 | ||
07:00:49 20/04/2026 | 3 | 0,00000886 | ||
07:00:48 20/04/2026 | 5 | 0,00001303 | ||
07:00:47 20/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:00:46 20/04/2026 | 6 | 0,00008003 |
