Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:20:38 21/03/2026 | 4 | 0,00008524 | ||
08:20:37 21/03/2026 | 4 | 0,0000653 | ||
08:20:36 21/03/2026 | 2 | 0,00000306 | ||
08:20:35 21/03/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
08:20:34 21/03/2026 | 6 | 0,00010443 | ||
08:20:33 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:20:32 21/03/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
08:20:31 21/03/2026 | 2 | 0,0000074 | ||
08:20:30 21/03/2026 | 4 | 0,0000471 | ||
08:20:29 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:20:28 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:20:27 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:20:26 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:20:25 21/03/2026 | 2 | 0,00000102 | ||
08:20:24 21/03/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:20:23 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:20:22 21/03/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
08:20:21 21/03/2026 | 2 | 0,00001446 | ||
08:20:20 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:20:19 21/03/2026 | 2 | 0,00000664 |
