Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:59:47 19/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:59:46 19/04/2026 | 2 | 0,00001446 | ||
11:59:45 19/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:59:44 19/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:59:43 19/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:59:42 19/04/2026 | 3 | 0,00012093 | ||
11:59:41 19/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:59:40 19/04/2026 | 3 | 0,00000514 | ||
11:59:39 19/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:59:38 19/04/2026 | 3 | 0,00001934 | ||
11:59:37 19/04/2026 | 2 | 0,00000185 | ||
11:59:36 19/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:59:35 19/04/2026 | 5 | 0,00001974 | ||
11:59:34 19/04/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
11:59:33 19/04/2026 | 3 | 0,00000343 | ||
11:59:32 19/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:59:31 19/04/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:59:30 19/04/2026 | 3 | 0,00000336 | ||
11:59:29 19/04/2026 | 3 | 0,00000794 | ||
11:59:28 19/04/2026 | 2 | 0,00000853 |
