Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
19:54:59 21/03/2026 | 2 | 0,00000221 | ||
19:54:58 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:57 21/03/2026 | 3 | 0,00000762 | ||
19:54:56 21/03/2026 | 2 | 0,00000122 | ||
19:54:55 21/03/2026 | 3 | 0,00000379 | ||
19:54:54 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:53 21/03/2026 | 3 | 0,00000862 | ||
19:54:52 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:51 21/03/2026 | 4 | 0,00002207 | ||
19:54:50 21/03/2026 | 3 | 0,00017716 | ||
19:54:49 21/03/2026 | 2 | 0,00000431 | ||
19:54:48 21/03/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
19:54:47 21/03/2026 | 2 | 0,00008111 | ||
19:54:46 21/03/2026 | 3 | 0,00000209 | ||
19:54:45 21/03/2026 | 3 | 0,00000309 | ||
19:54:44 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:43 21/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
19:54:42 21/03/2026 | 3 | 0,0000035 | ||
19:54:41 21/03/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
19:54:40 21/03/2026 | 4 | 0,00005575 |
