Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
06:04:00 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:59 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:58 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:57 19/03/2026 | 2 | 0,00005262 | ||
06:03:56 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:55 19/03/2026 | 2 | 0,00000131 | ||
06:03:54 19/03/2026 | 3 | 0,00026024 | ||
06:03:53 19/03/2026 | 2 | 0,00000512 | ||
06:03:52 19/03/2026 | 2 | 0,00000513 | ||
06:03:51 19/03/2026 | 2 | 0,00000693 | ||
06:03:50 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:49 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:48 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:47 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:46 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:45 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:44 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:43 19/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
06:03:42 19/03/2026 | 3 | 0,00005323 | ||
06:03:41 19/03/2026 | 1 | 0OKB |
