Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 20:28:06 19/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 20:28:05 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000375 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:28:05 19/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 20:28:04 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
OKB transfer | 20:28:04 19/04/2026 | 0,11 | 0,00000078 | |||||
ticketRebate | 20:28:04 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:28:04 19/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 20:28:03 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 20:28:03 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
transfer | 20:28:03 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000149 | |||||
ticketRebate | 20:28:03 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 20:28:03 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:28:03 19/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 20:28:02 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
ticketRebate | 20:28:02 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 20:28:02 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000276 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:28:02 19/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 20:28:01 19/04/2026 | 0OKB | 0,00000289 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 20:28:01 19/04/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20:28:00 19/04/2026 | 0,25 | 0,00000056 |
