Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROOT4146650865 | 10:09:16 16/12/2025 | 0OKB | 0,00002329 | |||||
exactInputV2Swap | 10:09:16 16/12/2025 | 0OKB | 0,00015669 | |||||
0xfcf401e9 | 10:09:16 16/12/2025 | 0OKB | 0,00000869 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:09:16 16/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 10:09:15 16/12/2025 | 0OKB | 0,00008398 | |||||
0xbd89f0f1 | 10:09:15 16/12/2025 | 0OKB | 0,00001314 | |||||
OKB transfer | 10:09:15 16/12/2025 | 0,00280106 | 0,0000021 | |||||
OKB transfer | 10:09:15 16/12/2025 | 2,52 | 0,0000021 | |||||
swapAmount | 10:09:15 16/12/2025 | 0OKB | 0,00001604 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:09:15 16/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 10:09:14 16/12/2025 | 0,03952923 | 0,00001227 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:09:14 16/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 10:09:13 16/12/2025 | 0OKB | 0,00000367 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 10:09:13 16/12/2025 | 0OKB | 0,00007208 | |||||
approve | 10:09:13 16/12/2025 | 0OKB | 0,00000464 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:09:13 16/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 10:09:12 16/12/2025 | 0OKB | 0,00008494 | |||||
OKB transfer | 10:09:12 16/12/2025 | 0,00274834 | 0,0000021 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 10:09:12 16/12/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapAmount | 10:09:11 16/12/2025 | 0OKB | 0,00001634 |
