Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 20:13:32 18/11/2025 | 0OKB | 0,00001203 | |||||
0x098999be | 20:13:32 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20:13:31 18/11/2025 | 0,001 | 0,0000021 | |||||
0x098999be | 20:13:31 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 20:13:30 18/11/2025 | 0OKB | 0,00001069 | |||||
0x098999be | 20:13:30 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 20:13:29 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 20:13:28 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 20:13:27 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x91477cac | 20:13:26 18/11/2025 | 0OKB | 0,00000584 | |||||
0x098999be | 20:13:26 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 20:13:25 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20:13:24 18/11/2025 | 0,1 | 0,0000021 | |||||
transfer | 20:13:24 18/11/2025 | 0OKB | 0,00000513 | |||||
0x098999be | 20:13:24 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 20:13:23 18/11/2025 | 0OKB | 0,00001993 | |||||
0x098999be | 20:13:23 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x098999be | 20:13:22 18/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 20:13:21 18/11/2025 | 1,82837935 | 0,0000021 | |||||
forward | 20:13:21 18/11/2025 | 0OKB | 0,00001254 |
