Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x098999be | 08:26:58 03/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 08:26:57 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 08:26:57 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 08:26:57 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08:26:57 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001434 | |||||
OKB transfer | 08:26:57 03/11/2025 | 0,01 | 0,00000693 | |||||
0x098999be | 08:26:57 03/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 08:26:56 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 08:26:56 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 08:26:56 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 08:26:56 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 08:26:56 03/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 08:26:55 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 08:26:55 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 08:26:55 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 08:26:55 03/11/2025 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x290c05ea | 08:26:54 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 08:26:54 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x290c05ea | 08:26:54 03/11/2025 | 0OKB | 0,00001194 | |||||
0x098999be | 08:26:54 03/11/2025 | 0OKB | 0OKB |
