
DBALLZ
DBALLZ
$0,000000000029
--
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$8,53K
Tổng khối lượng
$678,66
Khối lượng giao dịch 24h
$0
Người nắm giữ
5.356
Doanh số
445
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bán | 150.000.000.000 | 0,00652 sats/DBALLZ$0,00000000003 | 9,78 FB$4,54 | 09:16 02/07/2025 | ||
![]() Bán | 29.129.129.100 | 0,006499 sats/DBALLZ$0,00000000003 | 1,8933 FB$0,87 | 09:16 02/07/2025 | ||
![]() Bán | 150.000.000.000 | 0,00657 sats/DBALLZ$0,00000000003 | 9,855 FB$4,57 | 09:16 02/07/2025 | ||
![]() Bán | 150.000.000.000 | 0,00657 sats/DBALLZ$0,00000000003 | 9,855 FB$4,57 | 09:16 02/07/2025 | ||
![]() Bán | 300.000.000.000 | 0,00655 sats/DBALLZ$0,00000000003 | 19,65 FB$9,13 | 09:16 02/07/2025 | ||
![]() Bán | 8.738.738.700 | 0,006499 sats/DBALLZ$0,00000000003 | 0,568 FB$0,26 | 09:16 02/07/2025 | ||
![]() Bán | 287.387.387.300 | 0,006469 sats/DBALLZ$0,00000000003 | 18,5939 FB$8,63 | 09:16 02/07/2025 | ||
![]() Bán | 150.000.000.000 | 0,0064 sats/DBALLZ$0,000000000029 | 9,6 FB$4,46 | 09:16 02/07/2025 | ||
![]() Bán | 150.000.000.000 | 0,0064 sats/DBALLZ$0,000000000029 | 9,6 FB$4,46 | 09:16 02/07/2025 | ||
![]() Bán | 40.780.780.740 | 0,006499 sats/DBALLZ$0,00000000003 | 2,6507 FB$1,23 | 18:02 28/06/2025 | ||
![]() Bán | 69.999.999.993 | 0,006499 sats/DBALLZ$0,00000000003 | 4,5499 FB$2,11 | 18:02 28/06/2025 | ||
![]() Bán | 200.000.000.000 | 0,005555 sats/DBALLZ$0,000000000025 | 11,11 FB$5,16 | 02:51 26/06/2025 | ||
![]() Bán | 5.000.000.000 | 0,0061 sats/DBALLZ$0,000000000028 | 0,305 FB$0,14 | 02:51 26/06/2025 | ||
![]() Bán | 55.345.345.290 | 0,005499 sats/DBALLZ$0,000000000025 | 3,0439 FB$1,41 | 02:50 26/06/2025 | ||
![]() Bán | 46.606.606.560 | 0,005499 sats/DBALLZ$0,000000000025 | 2,5633 FB$1,19 | 02:50 26/06/2025 | ||
![]() Bán | 94.426.126.030 | 0,003849 sats/DBALLZ$0,000000000017 | 3,6354 FB$1,68 | 10:59 25/06/2025 | ||
![]() Bán | 5.825.825.820 | 0,003389 sats/DBALLZ$0,000000000015 | 0,1974 FB$0,091 | 07:20 25/06/2025 | ||
![]() Bán | 100.000.000.000 | 0,0028 sats/DBALLZ$0,000000000013 | 2,8 FB$1,3 | 07:20 25/06/2025 | ||
![]() Bán | 2.592.303.595.988,9 | 0,002999 sats/DBALLZ$0,000000000013 | 77,7691 FB$36,13 | 07:20 25/06/2025 | ||
![]() Bán | 3.751.887.080.655,2 | 0,001999 sats/DBALLZ$0,000000000009 | 75,0377 FB$34,86 | 05:37 25/06/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
