区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/25 06:16:43 | 18 | 974,324 2.44% | 97.82 | 0.00009531 | 0.00003089 | ||
2026/03/25 06:16:42 | 19 | 844,546 2.12% | 74.8 | 0.00006317 | 0.00002702 | ||
2026/03/25 06:16:41 | 17 | 10,045,343 25.12% | 45.52 | 0.00045729 | 0.00031592 | ||
2026/03/25 06:16:40 | 17 | 934,772 2.34% | 34.17 | 0.00003194 | 0.00002965 | ||
2026/03/25 06:16:39 | 21 | 1,553,560 3.89% | 33.42 | 0.00005192 | 0.00004964 | ||
2026/03/25 06:16:38 | 20 | 4,310,473 10.78% | 33.21 | 0.00014315 | 0.0001376 | ||
2026/03/25 06:16:37 | 44 | 1,446,332 3.62% | 33.71 | 0.00004876 | 0.00004651 | ||
2026/03/25 06:16:36 | 37 | 1,299,344 3.25% | 34.14 | 0.00004436 | 0.00004211 | ||
2026/03/25 06:16:35 | 69 | 6,909,179 17.28% | 63.34 | 0.00043769 | 0.00022205 | ||
2026/03/25 06:16:34 | 41 | 1,322,938 3.31% | 34.36 | 0.00004546 | 0.00004284 | ||
2026/03/25 06:16:33 | 44 | 2,361,096 5.91% | 808.25 | 0.00190835 | 0.00007683 | ||
2026/03/25 06:16:32 | 43 | 9,094,791 22.74% | 70.31 | 0.00063948 | 0.00029165 | ||
2026/03/25 06:16:31 | 68 | 1,991,810 4.98% | 349.69 | 0.00069652 | 0.00006424 | ||
2026/03/25 06:16:30 | 89 | 3,163,546 7.91% | 46.52 | 0.00014716 | 0.00010228 | ||
2026/03/25 06:16:29 | 35 | 10,732,688 26.84% | 53.35 | 0.00057264 | 0.00034035 | ||
2026/03/25 06:16:28 | 56 | 3,659,731 9.15% | 83.33 | 0.00030496 | 0.00011617 | ||
2026/03/25 06:16:27 | 37 | 1,401,739 3.51% | 218.24 | 0.00030592 | 0.00004482 | ||
2026/03/25 06:16:26 | 34 | 8,482,199 21.21% | 57.01 | 0.00048364 | 0.00026779 | ||
2026/03/25 06:16:25 | 38 | 1,838,116 4.6% | 343.19 | 0.00063083 | 0.00005838 | ||
2026/03/25 06:16:24 | 14 | 766,400 1.92% | 35 | 0.00002682 | 0.00002457 |
