区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2,664 | 2026/04/24 19:18:04 | 1,846,565 | 3.125 0.02600268 | 0.00000976 | ||
4,125 | 2026/04/24 19:04:21 | 1,678,791 | 3.125 0.01250157 | 0.00000303 | ||
2,396 | 2026/04/24 18:59:36 | 1,909,461 | 3.125 0.00458177 | 0.00000191 | ||
6,331 | 2026/04/24 18:57:20 | 1,693,024 | 3.125 0.00464176 | 0.00000073 | ||
6,345 | 2026/04/24 18:55:35 | 1,649,666 | 3.125 0.00342116 | 0.00000053 | ||
3,511 | 2026/04/24 18:54:58 | 1,523,215 | 3.125 0.02050334 | 0.00000583 | ||
4,070 | 2026/04/24 18:41:03 | 1,621,214 | 3.125 0.01648778 | 0.00000405 | ||
4,363 | 2026/04/24 18:30:48 | 1,695,537 | 3.125 0.01936613 | 0.00000443 | ||
3,324 | 2026/04/24 18:17:56 | 1,776,949 | 3.125 0.01585974 | 0.00000477 | ||
4,809 | 2026/04/24 18:07:40 | 1,650,343 | 3.125 0.0168366 | 0.0000035 | ||
3,980 | 2026/04/24 17:57:57 | 1,822,672 | 3.125 0.00416321 | 0.00000104 | ||
6,079 | 2026/04/24 17:56:06 | 1,629,521 | 3.125 0.00821706 | 0.00000135 | ||
3,735 | 2026/04/24 17:53:10 | 1,594,350 | 3.125 0.02646208 | 0.00000708 | ||
5,268 | 2026/04/24 17:32:04 | 1,624,746 | 3.125 0.01179092 | 0.00000223 | ||
5,613 | 2026/04/24 17:25:19 | 1,593,033 | 3.125 0.01435796 | 0.00000255 | ||
3,847 | 2026/04/24 17:16:41 | 1,647,157 | 3.125 0.02093339 | 0.00000544 | ||
3,402 | 2026/04/24 17:05:12 | 1,617,033 | 3.125 0.02871326 | 0.00000844 | ||
3,440 | 2026/04/24 16:49:13 | 1,605,248 | 3.125 0.02863981 | 0.00000832 | ||
3,317 | 2026/04/24 16:23:05 | 1,690,117 | 3.125 0.02227497 | 0.00000671 | ||
6,631 | 2026/04/24 16:04:56 | 1,604,784 | 3.125 0.00560315 | 0.00000084 |
