区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/21 05:50:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 05:50:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 05:49:57 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:51 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 05:49:24 | 2 | 924 | 55,658 0.14% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:21 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 05:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 05:49:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 05:49:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 05:49:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
