区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/21 10:50:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 10:50:00 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 10:49:54 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 10:49:45 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:39 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 10:49:30 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:27 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 10:49:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 10:49:12 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:09 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/21 10:49:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
