区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 02:16:57 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:54 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 02:16:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:45 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:39 | 3 | 1,175 | 147,426 0.37% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 02:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 02:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 02:16:18 | 2 | 924 | 55,682 0.14% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:15 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/20 02:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 02:16:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 02:16:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 02:16:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 02:16:00 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 |
