区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 02:15:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 02:15:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:57 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:51 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 02:14:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:42 | 1 | 801 | 56,366 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 02:14:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 02:14:30 | 2 | 1,909 | 140,053 0.36% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 02:14:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 02:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 02:14:18 | 2 | 993 | 81,642 0.21% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:12 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 02:14:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 02:14:06 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 |
