区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/19 04:45:54 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:51 | 4 | 1,297 | 168,522 0.43% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 04:45:45 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:42 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/19 04:45:36 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:30 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:27 | 2 | 2,165 | 191,477 0.48% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:24 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:18 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:15 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:12 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:09 | 3 | 1,175 | 125,754 0.32% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:03 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | 7 | ||
2026/03/19 04:45:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/19 04:44:57 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 |
