区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/23 14:02:36 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/23 14:02:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/23 14:02:30 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/23 14:02:27 | 5 | 2,963 | 282,293 0.71% | 7 | ||
2026/03/23 14:02:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/23 14:02:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/03/23 14:02:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/23 14:02:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/23 14:02:12 | 3 | 1,883 | 194,305 0.49% | 7 | ||
2026/03/23 14:02:09 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/23 14:02:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/23 14:02:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/23 14:02:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/23 14:01:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/23 14:01:54 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/03/23 14:01:51 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
2026/03/23 14:01:48 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/23 14:01:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/23 14:01:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/23 14:01:39 | 0 | 612 | 0 | 7 |
