区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/21 01:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 01:01:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 01:00:51 | 2 | 989 | 112,756 0.29% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:48 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 01:00:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:33 | 2 | 989 | 91,072 0.23% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:30 | 1 | 856 | 164,412 0.42% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:24 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/21 01:00:18 | 4 | 6,386 | 825,224 2.07% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:12 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:09 | 2 | 7,796 | 1,196,447 3% | 7 | ||
2026/03/21 01:00:06 | 0 | 612 | 0 | 7 |
