区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 11:02:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 11:02:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 11:02:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 11:02:18 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 11:02:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 11:02:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 11:02:09 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 11:02:06 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 11:02:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 11:02:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 11:01:57 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 11:01:54 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 11:01:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 11:01:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 11:01:45 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/18 11:01:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 11:01:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 11:01:36 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 11:01:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 11:01:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 |
