区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/03/20 15:53:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 15:53:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 15:53:48 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:45 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:42 | 3 | 1,175 | 169,158 0.43% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 15:53:36 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 15:53:21 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 15:53:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/03/20 15:53:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/03/20 15:53:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
