区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 20:25:50 | 77 | 13,562,145 24.66% | 79.75 | 0.00108158 | 0.00010815 | ||
2026/04/25 20:25:49 | 79 | 9,382,958 17.06% | 115.39 | 0.0010827 | 0.00010827 | ||
2026/04/25 20:25:49 | 77 | 16,148,455 29.37% | 93.95 | 0.00151717 | 0.00015171 | ||
2026/04/25 20:25:48 | 80 | 12,499,944 22.73% | 164.34 | 0.00205432 | 0.00020543 | ||
2026/04/25 20:25:48 | 86 | 11,930,655 21.7% | 77.77 | 0.00092793 | 0.00009279 | ||
2026/04/25 20:25:47 | 96 | 14,135,349 25.71% | 90.58 | 0.00128044 | 0.00012804 | ||
2026/04/25 20:25:47 | 67 | 6,893,154 12.54% | 77.78 | 0.0005362 | 0.00005362 | ||
2026/04/25 20:25:47 | 85 | 9,251,703 16.83% | 87.31 | 0.00080784 | 0.00008078 | ||
2026/04/25 20:25:46 | 93 | 16,180,558 29.42% | 70.65 | 0.00114328 | 0.00011432 | ||
2026/04/25 20:25:46 | 79 | 12,232,074 22.25% | 87.91 | 0.00107532 | 0.00010753 | ||
2026/04/25 20:25:45 | 81 | 9,356,138 17.02% | 102.08 | 0.00095512 | 0.00009551 | ||
2026/04/25 20:25:45 | 87 | 11,084,787 20.16% | 67.09 | 0.00074371 | 0.00007437 | ||
2026/04/25 20:25:44 | 59 | 8,531,509 15.52% | 83.03 | 0.00070842 | 0.00007084 | ||
2026/04/25 20:25:44 | 72 | 14,703,396 26.74% | 105.33 | 0.00154872 | 0.00015487 | ||
2026/04/25 20:25:43 | 87 | 12,547,532 22.82% | 235.71 | 0.00295769 | 0.00029576 | ||
2026/04/25 20:25:43 | 96 | 9,758,588 17.75% | 108.65 | 0.00106029 | 0.00010602 | ||
2026/04/25 20:25:42 | 87 | 13,660,279 24.84% | 81.26 | 0.00111006 | 0.000111 | ||
2026/04/25 20:25:42 | 96 | 16,586,267 30.16% | 131.72 | 0.0021848 | 0.00021848 | ||
2026/04/25 20:25:42 | 109 | 11,214,215 20.39% | 97.15 | 0.00108946 | 0.00010894 | ||
2026/04/25 20:25:41 | 83 | 11,903,832 21.65% | 144.25 | 0.00171723 | 0.00017172 |
