区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 均价 | 手续费 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 21:46:57 | 96 | 10,694,868 19.45% | 292.87 | 0.00313225 | 0.00031322 | ||
2026/04/25 21:46:57 | 110 | 14,838,683 26.98% | 75.73 | 0.00112375 | 0.00011237 | ||
2026/04/25 21:46:56 | 114 | 14,725,466 26.78% | 87.91 | 0.00129454 | 0.00012945 | ||
2026/04/25 21:46:56 | 79 | 8,414,682 15.3% | 70.17 | 0.00059054 | 0.00005905 | ||
2026/04/25 21:46:55 | 72 | 8,372,283 15.23% | 107.26 | 0.00089803 | 0.0000898 | ||
2026/04/25 21:46:55 | 91 | 12,014,648 21.85% | 64.96 | 0.00078058 | 0.00007805 | ||
2026/04/25 21:46:54 | 85 | 15,057,565 27.38% | 264.67 | 0.00398535 | 0.00039853 | ||
2026/04/25 21:46:54 | 100 | 13,306,321 24.2% | 122.15 | 0.00162548 | 0.00016254 | ||
2026/04/25 21:46:53 | 108 | 11,705,473 21.29% | 118.23 | 0.00138399 | 0.00013839 | ||
2026/04/25 21:46:53 | 74 | 19,719,623 35.86% | 84.34 | 0.00166326 | 0.00016632 | ||
2026/04/25 21:46:52 | 98 | 10,688,315 19.44% | 135.18 | 0.00144485 | 0.00014448 | ||
2026/04/25 21:46:52 | 106 | 14,461,246 26.3% | 98.36 | 0.00142254 | 0.00014225 | ||
2026/04/25 21:46:52 | 73 | 10,383,343 18.88% | 140.63 | 0.0014603 | 0.00014603 | ||
2026/04/25 21:46:51 | 98 | 13,264,940 24.12% | 110.59 | 0.00146705 | 0.0001467 | ||
2026/04/25 21:46:51 | 86 | 10,999,743 20% | 83.98 | 0.00092384 | 0.00009238 | ||
2026/04/25 21:46:50 | 104 | 14,148,572 25.73% | 93.35 | 0.00132084 | 0.00013208 | ||
2026/04/25 21:46:50 | 64 | 6,721,203 12.23% | 234.54 | 0.00157643 | 0.00015764 | ||
2026/04/25 21:46:49 | 86 | 10,840,699 19.72% | 100.93 | 0.00109423 | 0.00010942 | ||
2026/04/25 21:46:49 | 66 | 12,116,197 22.03% | 225.2 | 0.00272857 | 0.00027285 | ||
2026/04/25 21:46:48 | 74 | 7,166,597 13.04% | 125.24 | 0.00089756 | 0.00008975 |
