区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 09:26:16 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:26:14 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:26:12 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:26:10 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:26:08 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:26:06 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/25 09:26:04 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:26:02 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:26:00 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:58 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:56 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:54 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:52 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:50 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:48 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:46 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:44 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:42 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:40 | 1 | 840 | 49,355 0.17% | 252 | ||
2026/04/25 09:25:38 | 1 | 840 | 43,767 0.15% | 252 |
