区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 奥默块 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 10:45:29 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:45:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:45:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:45:20 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:44:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:44:48 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:44:45 | 1 | 0 | 664 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/04/25 10:43:14 | 4 | 0 | 997 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 10.75 | 2.048903 | ||
2026/04/25 10:42:25 | 1 | 1 | 1,202 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 40 | 2.04884 | ||
2026/04/25 10:42:17 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:41:51 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 1 | 2.048021 | ||
2026/04/25 10:41:39 | 1 | 0 | 655 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 40 | 2.04884 | ||
2026/04/25 10:41:25 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:41:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:41:15 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:41:14 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:41:01 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:40:50 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
2026/04/25 10:40:25 | 3 | 0 | 915 | 84,001 1.06% | 8,000,000 | 22.15 | 2.049861 | ||
2026/04/25 10:40:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
