交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 2026/04/23 22:05:43 | 0FTM | 0.00004561 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 22:05:36 | 1.3611545 | 0.00002115 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/23 22:05:29 | 0FTM | 0.00005881 | |||||
claimUsdc | 2026/04/23 22:05:29 | 0FTM | 0.00021303 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/23 22:05:27 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 22:05:05 | 0FTM | 0.00007924 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/23 22:04:35 | 0FTM | 0.0000588 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/23 22:04:28 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
withdraw | 2026/04/23 22:04:12 | 0FTM | 0.00004301 | |||||
sendTokens | 2026/04/23 22:03:53 | 0.70941528 | 0.0002738 | |||||
withdraw | 2026/04/23 22:03:37 | 0FTM | 0.00025617 | |||||
executeAction | 2026/04/23 22:03:34 | 0FTM | 0.00033901 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 22:02:47 | 1.3612549 | 0.00002115 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/23 22:02:42 | 0FTM | 0.00004129 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 22:02:16 | 0FTM | 0.00007924 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/23 22:02:01 | 0FTM | 0.00004127 | |||||
voteOnAction | 2026/04/23 22:01:56 | 0FTM | 0.00005339 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 22:01:45 | 1.3613553 | 0.00002115 | |||||
initAsterizmTransfer | 2026/04/23 22:01:27 | 1.55722716 | 0.00013297 | |||||
initAsterizmTransfer | 2026/04/23 22:01:27 | 1.55375244 | 0.00013299 |
