交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 2026/04/23 13:44:15 | 2.77935178 | 0.00002103 | |||||
approve | 2026/04/23 13:44:01 | 0FTM | 0.00004924 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 13:43:49 | 0FTM | 0.0000788 | |||||
0xcc5cf7cd | 2026/04/23 13:43:39 | 0FTM | 0.00387591 | |||||
0xca61f313 | 2026/04/23 13:43:28 | 0FTM | 0.00004128 | |||||
transfer | 2026/04/23 13:43:21 | 0FTM | 0.00012002 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 13:43:13 | 2.77945162 | 0.00002103 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 13:42:47 | 0FTM | 0.0000788 | |||||
0xcc5cf7cd | 2026/04/23 13:42:34 | 0FTM | 0.00387603 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 13:42:17 | 2.77955146 | 0.00002103 | |||||
sendTokens | 2026/04/23 13:42:17 | 7.78725465 | 0.00027829 | |||||
0xd33721a5 | 2026/04/23 13:42:12 | 0FTM | 0.00018757 | |||||
approve | 2026/04/23 13:41:53 | 0FTM | 0.00004922 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/04/23 13:41:48 | 0FTM | 0.0000788 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 13:41:17 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 13:41:17 | 0FTM | 0.00004559 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 13:41:17 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 13:41:17 | 0FTM | 0.00004557 | |||||
0x3161b7f6 | 2026/04/23 13:41:17 | 0FTM | 0.00004562 | |||||
FTM transfer | 2026/04/23 13:41:17 | 2.7796513 | 0.00002103 |
