区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 20:45:00 | 321 | 109,403,053 91.17% | 120,000,000 | 292.32 | 20.789347 | 11.1921844 | ||
2026/04/24 20:44:58 | 335 | 100,204,966 83.51% | 120,000,000 | 312.5 | 21.094598 | 10.22039141 | ||
2026/04/24 20:44:56 | 279 | 98,043,303 81.71% | 120,000,000 | 319.59 | 21.538047 | 9.79567846 | ||
2026/04/24 20:44:54 | 231 | 58,855,816 49.05% | 120,000,000 | 340.87 | 14.154575 | 5.90802037 | ||
2026/04/24 20:44:52 | 299 | 85,310,199 71.1% | 120,000,000 | 332.19 | 19.778581 | 8.56145786 | ||
2026/04/24 20:44:50 | 260 | 81,166,289 67.64% | 120,000,000 | 313.59 | 17.30363 | 8.14988418 | ||
2026/04/24 20:44:48 | 193 | 53,234,752 44.37% | 120,000,000 | 386.23 | 15.185159 | 5.37605198 | ||
2026/04/24 20:44:46 | 203 | 57,194,501 47.67% | 120,000,000 | 324.48 | 12.753684 | 5.80488165 | ||
2026/04/24 20:44:44 | 180 | 42,235,512 35.2% | 120,000,000 | 328.44 | 9.551839 | 4.32020078 | ||
2026/04/24 20:44:42 | 231 | 56,650,187 47.21% | 120,000,000 | 399.52 | 16.80873 | 5.8242845 | ||
2026/04/24 20:44:40 | 254 | 82,935,305 69.12% | 120,000,000 | 310.83 | 17.250664 | 8.52838304 | ||
2026/04/24 20:44:38 | 302 | 87,334,391 72.78% | 120,000,000 | 294.83 | 16.774098 | 8.97518205 | ||
2026/04/24 20:44:36 | 249 | 66,535,702 55.45% | 120,000,000 | 329.76 | 15.081058 | 6.86002731 | ||
2026/04/24 20:44:34 | 216 | 54,570,985 45.48% | 120,000,000 | 351.38 | 13.517949 | 5.6573991 | ||
2026/04/24 20:44:32 | 245 | 73,198,474 61% | 120,000,000 | 293.71 | 13.895837 | 7.60379709 | ||
2026/04/24 20:44:30 | 393 | 119,901,676 99.92% | 120,000,000 | 263.53 | 19.225784 | 12.37266084 | ||
2026/04/24 20:44:28 | 302 | 119,988,453 100% | 120,000,000 | 293.25 | 22.888523 | 12.29928053 | ||
2026/04/24 20:44:26 | 340 | 119,996,830 100% | 120,000,000 | 271.81 | 20.398844 | 12.21832725 | ||
2026/04/24 20:44:24 | 330 | 95,572,098 79.65% | 120,000,000 | 266.69 | 15.947844 | 9.54119325 | ||
2026/04/24 20:44:22 | 225 | 54,757,176 45.64% | 120,000,000 | 313.32 | 11.660204 | 5.49643901 |
