区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 00:32:44 | 206 | 40,236,193 33.54% | 120,000,000 | 214.43 | 4.613411 | 4.01456114 | ||
2026/04/25 00:32:42 | 190 | 53,833,756 44.87% | 120,000,000 | 214.81 | 6.162609 | 5.401566 | ||
2026/04/25 00:32:40 | 226 | 63,357,860 52.8% | 120,000,000 | 204.89 | 6.674862 | 6.30708084 | ||
2026/04/25 00:32:38 | 232 | 54,504,517 45.43% | 120,000,000 | 250.55 | 8.200503 | 5.45569038 | ||
2026/04/25 00:32:36 | 234 | 55,501,651 46.26% | 120,000,000 | 268.98 | 9.401298 | 5.52773416 | ||
2026/04/25 00:32:34 | 221 | 57,665,901 48.06% | 120,000,000 | 225.07 | 7.268914 | 5.71000607 | ||
2026/04/25 00:32:32 | 158 | 39,225,449 32.69% | 120,000,000 | 237.76 | 5.438498 | 3.88806862 | ||
2026/04/25 00:32:30 | 188 | 40,757,267 33.97% | 120,000,000 | 247.28 | 6.037 | 4.04177268 | ||
2026/04/25 00:32:28 | 163 | 30,539,640 25.45% | 120,000,000 | 254.66 | 4.736034 | 3.04148954 | ||
2026/04/25 00:32:26 | 165 | 34,063,660 28.39% | 120,000,000 | 253.74 | 5.240994 | 3.40249799 | ||
2026/04/25 00:32:24 | 196 | 41,747,008 34.79% | 120,000,000 | 255.97 | 6.515953 | 4.17035284 | ||
2026/04/25 00:32:22 | 201 | 56,923,720 47.44% | 120,000,000 | 275.83 | 10.04633 | 5.65504668 | ||
2026/04/25 00:32:20 | 217 | 50,711,852 42.26% | 120,000,000 | 257.93 | 8.058938 | 5.02165778 | ||
2026/04/25 00:32:18 | 241 | 51,310,871 42.76% | 120,000,000 | 304.13 | 10.541981 | 5.06343559 | ||
2026/04/25 00:32:16 | 152 | 36,846,129 30.71% | 120,000,000 | 284.44 | 6.837562 | 3.64301761 | ||
2026/04/25 00:32:14 | 191 | 34,374,826 28.65% | 120,000,000 | 292.92 | 6.660933 | 3.40834575 | ||
2026/04/25 00:32:12 | 162 | 40,262,101 33.56% | 120,000,000 | 316.39 | 8.744105 | 3.99466578 | ||
2026/04/25 00:32:10 | 188 | 40,074,067 33.4% | 120,000,000 | 252.55 | 6.141917 | 3.97886053 | ||
2026/04/25 00:32:08 | 177 | 48,219,568 40.19% | 120,000,000 | 257.94 | 7.661367 | 4.77655617 | ||
2026/04/25 00:32:06 | 162 | 39,322,886 32.77% | 120,000,000 | 262.7 | 6.431205 | 3.89914791 |
