
热门
热议
OKX Boost
AI
5分钟
1小时
4小时
24小时
买入

名称/创建时长 | 市值/价格 | 涨跌幅 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 我踏马来了 1个月 0xc51a...4444 | $20.42M $0.020428 | +8.54% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4个月 0x000a...556a | $1.37B $0.55527 | +0.86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 4周 0x1a5f...4444 | $766.77K $0.0007703 | +0.71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 3个月 0x3e5d...9ea0 | $52.49M $0.2195 | -1.79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 3个月 0xff7f...009b | $17.15M $1.420 | +1.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TAT 10个月 0x996d...1c61 | $267.36K $0.00052687 | +74.44% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LobKill 6日 0x98ea...4444 | $933.76K $0.00093377 | +7.59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4个月 0xda7a...52b3 | $249.47M $12.72 | -1.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 2周 0xff5d...4444 | $492.99K $0.000493 | -1.47% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STABLE 2个月 0x011e...075f | $16.01M $0.017254 | +1.50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RAVE 1个月 0x9769...911c | $13.22M $0.35955 | -0.20% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 1个月 0x086f...bffb | $3.16M $0.1815 | +5.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() KGEN 4个月 0xf3d5...3a1e | $12.61M $0.16641 | +0.02% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() MYX 9个月 0xd825...3e16 | $6.46B $6.465 | -1.21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Lynn 2个月 0x93a1...4444 | $94.29K $0.0₄94293 | -1.93% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
