
搜索最多
热门
最新
Solana 生态
Heaven
BonkFun
5分钟
1小时
4小时
24小时
流动性 ≥ $5K
成交额 ≥ $10K
市值
# 名称 | 创建时间 | 市值/价格 | 涨跌幅 (%) | 持币地址数 | 流动性 | 笔数 | 独立交易地址数 | 成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENDLE 0x0c88...c9e8 | 2年 | $157.70M $5.205 | -1.12% | -- | $17.50M | 755 166/589 | 203 | $268.89K |
![]() tBTC 0x6c84...de40 | 2年 | $20.34M $111.00K | -0.03% | -- | $15.14M | 74 35/39 | 11 | $131.80K |
![]() ![]() LINK 0xf97f...9fb4 | 2年 | $89.69M $24.23 | -0.75% | -- | $7.38M | 259 93/166 | 81 | $70.63K |
![]() CRV 0x11cd...4978 | 2年 | $14.24M $0.80545 | -1.31% | -- | $1.83M | 222 69/153 | 92 | $62.75K |
![]() AAVE 0xba5d...7196 | 2年 | $26.31M $336.98 | +0.23% | -- | $3.51M | 192 105/87 | 52 | $53.39K |
![]() CATCH 0xbc4c...217f | 1年 | $3.76M $0.03761 | +0.28% | -- | $82.34K | 311 153/158 | 15 | $22.89K |
![]() GRT 0x9623...88c7 | 2年 | $303.68M $0.089908 | -0.14% | -- | $407.43K | 64 33/31 | 24 | $20.99K |
![]() ![]() GMX 0xfc5a...ad0a | 2年 | $160.84M $15.09 | -0.95% | -- | $13.30M | 77 8/69 | 27 | $13.50K |
![]() T 0x30a5...dfc9 | 1个月 | $9.58M $0.031825 | +0.73% | -- | $1.47M | 82 46/36 | 23 | $13.30K |
![]() SOL 0x2bcc...0c07 | 2年 | $10.03M $195.91 | -0.54% | -- | $816.35K | 94 46/48 | 17 | $12.39K |

轻松管理多个代币标签页
支持同时打开多个代币标签页,方便随时切换查看。如果想专注某个代币,点击“关闭其他标签页”即可一键关闭其他所有标签页,只保留当前页。


