區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 17:21:28 | 35 | 3,362,814 8.41% | 5.86 | 0.01970688 | 0.00000503 | ||
2026/04/29 17:21:27 | 22 | 2,061,608 5.16% | 17.41 | 0.03590926 | 0.0000031 | ||
2026/04/29 17:21:26 | 18 | 17,877,679 44.7% | 2.68 | 0.00004807 | 0.00002589 | ||
2026/04/29 17:21:25 | 21 | 2,454,347 6.14% | 540.13 | 0.00132566 | 0.00000357 | ||
2026/04/29 17:21:24 | 19 | 1,625,615 4.07% | 3.07 | 0.00499203 | 0.00000238 | ||
2026/04/29 17:21:23 | 15 | 3,479,666 8.7% | 1.17 | 0.00409224 | 0.0000051 | ||
2026/04/29 17:21:22 | 24 | 2,192,392 5.49% | 3.43 | 0.00000752 | 0.00000323 | ||
2026/04/29 17:21:21 | 14 | 489,348 1.23% | 2.48 | 0.00000121 | 0.00000072 | ||
2026/04/29 17:21:20 | 18 | 1,189,461 2.98% | 19.88 | 0.00002365 | 0.00000178 | ||
2026/04/29 17:21:19 | 20 | 19,151,620 47.88% | 793.18 | 0.01519076 | 0.00002753 | ||
2026/04/29 17:21:18 | 25 | 1,002,269 2.51% | 82.36 | 0.00008255 | 0.00000145 | ||
2026/04/29 17:21:17 | 7 | 497,587 1.25% | 2.82 | 0.0000014 | 0.00000072 | ||
2026/04/29 17:21:16 | 12 | 516,985 1.3% | 2.77 | 0.00000143 | 0.00000076 | ||
2026/04/29 17:21:15 | 15 | 685,700 1.72% | 1.78 | 0.00122506 | 0.00000102 | ||
2026/04/29 17:21:14 | 17 | 878,611 2.2% | 2.43 | 0.00000213 | 0.00000132 | ||
2026/04/29 17:21:13 | 17 | 3,155,784 7.89% | 21.14 | 0.00006672 | 0.00000476 | ||
2026/04/29 17:21:12 | 25 | 2,329,598 5.83% | 703.47 | 0.00163881 | 0.00000353 | ||
2026/04/29 17:21:10 | 73 | 37,106,799 92.77% | 11.67 | 0.00043304 | 0.00005183 | ||
2026/04/29 17:21:05 | 33 | 1,527,046 3.82% | 58.68 | 0.00008961 | 0.00000223 | ||
2026/04/29 17:21:04 | 10 | 656,731 1.65% | 2.03 | 0.00000133 | 0.00000097 |
