區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 23:20:43 | 450 | 0.00120188 | |
2026/04/23 23:20:41 | 216 | 0.00041514 | |
2026/04/23 23:20:39 | 239 | 0.00049601 | |
2026/04/23 23:20:37 | 206 | 0.00129516 | |
2026/04/23 23:20:35 | 249 | 0.00082835 | |
2026/04/23 23:20:33 | 274 | 0.00168007 | |
2026/04/23 23:20:31 | 257 | 0.00078806 | |
2026/04/23 23:20:29 | 422 | 0.00057639 | |
2026/04/23 23:20:27 | 175 | 0.00026551 | |
2026/04/23 23:20:25 | 554 | 0.00078844 | |
2026/04/23 23:20:23 | 278 | 0.00045135 | |
2026/04/23 23:20:21 | 165 | 0.00024919 | |
2026/04/23 23:20:19 | 208 | 0.00066659 | |
2026/04/23 23:20:17 | 198 | 0.00045129 | |
2026/04/23 23:20:15 | 151 | 0.00050109 | |
2026/04/23 23:20:13 | 240 | 0.00089283 | |
2026/04/23 23:20:11 | 151 | 0.00021749 | |
2026/04/23 23:20:09 | 561 | 0.00070624 | |
2026/04/23 23:20:07 | 185 | 0.00046499 | |
2026/04/23 23:20:05 | 293 | 0.00102605 |
