區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/24 03:06:05 | 493 | 0.00066144 | |
2026/04/24 03:06:03 | 306 | 0.00045451 | |
2026/04/24 03:06:01 | 246 | 0.00072526 | |
2026/04/24 03:05:59 | 228 | 0.00088742 | |
2026/04/24 03:05:57 | 176 | 0.00125001 | |
2026/04/24 03:05:55 | 233 | 0.00122244 | |
2026/04/24 03:05:53 | 154 | 0.0004677 | |
2026/04/24 03:05:51 | 162 | 0.00026998 | |
2026/04/24 03:05:49 | 188 | 0.00024051 | |
2026/04/24 03:05:47 | 143 | 0.0003367 | |
2026/04/24 03:05:45 | 436 | 0.00024129 | |
2026/04/24 03:05:43 | 130 | 0.00033688 | |
2026/04/24 03:05:41 | 226 | 0.00034486 | |
2026/04/24 03:05:39 | 252 | 0.0006672 | |
2026/04/24 03:05:37 | 587 | 0.00223607 | |
2026/04/24 03:05:35 | 193 | 0.00040805 | |
2026/04/24 03:05:33 | 187 | 0.00065086 | |
2026/04/24 03:05:31 | 136 | 0.00027473 | |
2026/04/24 03:05:29 | 401 | 0.0004495 | |
2026/04/24 03:05:27 | 193 | 0.00033788 |
