區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/23 22:43:17 | 234 | 0.0002253 | |
2026/04/23 22:43:15 | 236 | 0.00028463 | |
2026/04/23 22:43:13 | 160 | 0.00031793 | |
2026/04/23 22:43:11 | 196 | 0.00277485 | |
2026/04/23 22:43:09 | 185 | 0.0002317 | |
2026/04/23 22:43:07 | 139 | 0.00017996 | |
2026/04/23 22:43:05 | 178 | 0.00033666 | |
2026/04/23 22:43:03 | 200 | 0.00059254 | |
2026/04/23 22:43:01 | 161 | 0.0006367 | |
2026/04/23 22:42:59 | 161 | 0.00028941 | |
2026/04/23 22:42:57 | 149 | 0.00030296 | |
2026/04/23 22:42:55 | 159 | 0.00026608 | |
2026/04/23 22:42:53 | 136 | 0.00030629 | |
2026/04/23 22:42:51 | 148 | 0.00168948 | |
2026/04/23 22:42:49 | 202 | 0.00173354 | |
2026/04/23 22:42:47 | 142 | 0.00020707 | |
2026/04/23 22:42:45 | 144 | 0.00042013 | |
2026/04/23 22:42:43 | 176 | 0.00026752 | |
2026/04/23 22:42:41 | 143 | 0.00028328 | |
2026/04/23 22:42:39 | 148 | 0.0003194 |
