區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/24 11:27:07 | 137 | 0.00036937 | |
2026/04/24 11:27:05 | 124 | 0.00018564 | |
2026/04/24 11:27:03 | 156 | 0.00048097 | |
2026/04/24 11:27:01 | 173 | 0.00065488 | |
2026/04/24 11:26:59 | 133 | 0.00078963 | |
2026/04/24 11:26:57 | 153 | 0.00030709 | |
2026/04/24 11:26:55 | 158 | 0.00021257 | |
2026/04/24 11:26:53 | 127 | 0.00018598 | |
2026/04/24 11:26:51 | 150 | 0.00022548 | |
2026/04/24 11:26:49 | 144 | 0.00021805 | |
2026/04/24 11:26:47 | 157 | 0.00033645 | |
2026/04/24 11:26:45 | 138 | 0.00017497 | |
2026/04/24 11:26:43 | 137 | 0.00022094 | |
2026/04/24 11:26:41 | 125 | 0.00018351 | |
2026/04/24 11:26:39 | 198 | 0.00052343 | |
2026/04/24 11:26:37 | 162 | 0.00029249 | |
2026/04/24 11:26:35 | 96 | 0.00016668 | |
2026/04/24 11:26:33 | 122 | 0.00016385 | |
2026/04/24 11:26:31 | 139 | 0.00036162 | |
2026/04/24 11:26:29 | 144 | 0.00028454 |
