區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/26 01:34:21 | 143 | 0.00025827 | |
2026/04/26 01:34:19 | 150 | 0.00026877 | |
2026/04/26 01:34:17 | 165 | 0.00242957 | |
2026/04/26 01:34:15 | 218 | 0.00216783 | |
2026/04/26 01:34:13 | 129 | 0.00068493 | |
2026/04/26 01:34:11 | 146 | 0.00023262 | |
2026/04/26 01:34:09 | 137 | 0.0002847 | |
2026/04/26 01:34:07 | 139 | 0.00027392 | |
2026/04/26 01:34:05 | 153 | 0.00032633 | |
2026/04/26 01:34:03 | 144 | 0.00027072 | |
2026/04/26 01:34:01 | 136 | 0.00037803 | |
2026/04/26 01:33:59 | 146 | 0.00031314 | |
2026/04/26 01:33:57 | 130 | 0.00018295 | |
2026/04/26 01:33:55 | 121 | 0.00025239 | |
2026/04/26 01:33:53 | 128 | 0.00021738 | |
2026/04/26 01:33:51 | 126 | 0.00022164 | |
2026/04/26 01:33:49 | 127 | 0.00025827 | |
2026/04/26 01:33:47 | 138 | 0.0001613 | |
2026/04/26 01:33:45 | 127 | 0.0002397 | |
2026/04/26 01:33:43 | 145 | 0.0002752 |
