區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/24 03:48:01 | 113 | 0.00023144 | |
2026/04/24 03:47:59 | 110 | 0.00020582 | |
2026/04/24 03:47:57 | 127 | 0.00055897 | |
2026/04/24 03:47:55 | 133 | 0.00036486 | |
2026/04/24 03:47:53 | 112 | 0.00013984 | |
2026/04/24 03:47:51 | 132 | 0.00028826 | |
2026/04/24 03:47:49 | 136 | 0.00046648 | |
2026/04/24 03:47:47 | 155 | 0.00042442 | |
2026/04/24 03:47:45 | 109 | 0.00020482 | |
2026/04/24 03:47:43 | 107 | 0.00017093 | |
2026/04/24 03:47:41 | 137 | 0.0003068 | |
2026/04/24 03:47:39 | 108 | 0.00019212 | |
2026/04/24 03:47:37 | 103 | 0.00018712 | |
2026/04/24 03:47:35 | 114 | 0.00023705 | |
2026/04/24 03:47:33 | 100 | 0.00018159 | |
2026/04/24 03:47:31 | 116 | 0.0002403 | |
2026/04/24 03:47:29 | 107 | 0.00017723 | |
2026/04/24 03:47:27 | 95 | 0.00014936 | |
2026/04/24 03:47:25 | 104 | 0.00037571 | |
2026/04/24 03:47:23 | 118 | 0.00017164 |
