區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/24 08:29:05 | 153 | 0.00024477 | |
2026/04/24 08:29:03 | 149 | 0.00023929 | |
2026/04/24 08:29:01 | 147 | 0.0001609 | |
2026/04/24 08:28:59 | 135 | 0.00016763 | |
2026/04/24 08:28:57 | 171 | 0.00021158 | |
2026/04/24 08:28:55 | 158 | 0.00049872 | |
2026/04/24 08:28:53 | 128 | 0.0001404 | |
2026/04/24 08:28:51 | 139 | 0.00011431 | |
2026/04/24 08:28:49 | 125 | 0.00028132 | |
2026/04/24 08:28:47 | 132 | 0.00016937 | |
2026/04/24 08:28:45 | 153 | 0.00041634 | |
2026/04/24 08:28:43 | 162 | 0.00108343 | |
2026/04/24 08:28:41 | 132 | 0.00021151 | |
2026/04/24 08:28:39 | 139 | 0.00022629 | |
2026/04/24 08:28:37 | 151 | 0.00040926 | |
2026/04/24 08:28:35 | 165 | 0.00033582 | |
2026/04/24 08:28:33 | 201 | 0.00167888 | |
2026/04/24 08:28:31 | 166 | 0.00056035 | |
2026/04/24 08:28:29 | 157 | 0.00022773 | |
2026/04/24 08:28:27 | 145 | 0.00054976 |
