區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 14:55:09 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/19 14:55:06 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/04/19 14:55:03 | 2 | 989 | 91,036 0.23% | 7 | ||
2026/04/19 14:55:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 14:54:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:48 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:45 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:42 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:39 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:36 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:33 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:30 | 1 | 800 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 14:54:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 14:54:21 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 14:54:15 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 | ||
2026/04/19 14:54:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
