區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 20:16:09 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 20:16:06 | 1 | 2,400 | 144,853 0.37% | 7 | ||
2026/04/18 20:16:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:16:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:15:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:54 | 2 | 2,101 | 182,541 0.46% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:15:48 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:15:42 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:15:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:15:33 | 1 | 1,322 | 183,474 0.46% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:27 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:24 | 3 | 1,175 | 147,486 0.37% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:21 | 1 | 798 | 51,537 0.13% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:18 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:15 | 4 | 1,537 | 158,543 0.4% | 7 | ||
2026/04/18 20:15:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
