區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/19 06:42:15 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 06:42:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 06:42:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 06:42:06 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | 7 | ||
2026/04/19 06:42:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 06:42:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:57 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:54 | 1 | 801 | 34,646 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:51 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:48 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:45 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:42 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 06:41:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/19 06:41:27 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:24 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:21 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/19 06:41:18 | 3 | 1,175 | 125,766 0.32% | 7 |
