區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/20 10:55:57 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/20 10:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 10:55:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 10:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 10:55:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 10:55:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 10:55:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 10:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 10:55:33 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 10:55:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 10:55:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 10:55:24 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/20 10:55:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 10:55:18 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/20 10:55:15 | 1 | 1,787 | 119,065 0.3% | 7 | ||
2026/04/20 10:55:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 10:55:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/20 10:55:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/20 10:55:03 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/20 10:55:00 | 0 | 612 | 0 | 7 |
